Operadores registrados
5
Gobernanza
Contenido de demostración para el Portal Sargazo. Los datos son ilustrativos.
5
4
1
5
| Empresa | Tipo | Provincia | Vigencia | Estado | Ficha |
|---|---|---|---|---|---|
| Limpieza Costera del Este SRL | Recolección | La Altagracia | 2026-12-31 | Autorizada |
|
| Transportes Caribe Verde | Transporte | San Pedro | 2026-10-15 | Autorizada |
|
| Barreras Atlánticas RD | Barreras | Samaná | 2027-03-01 | Autorizada |
|
| EcoAudit Caribe | Auditoría | Distrito Nacional | 2026-11-30 | Autorizada |
|
| Acopio Bavaro Center | Acopio | La Altagracia | 2026-09-30 | Por renovar |
|
Sin operadores
Ningún operador coincide con los filtros seleccionados.
Permiso vigente · Bávaro/Punta Cana
Flota 12 camiones
12 km instalados (demo)
El expediente se presenta ante el Ministerio y se renueva anualmente; las auditorías verifican bitácoras de recolección, transporte y destino final.
Solo operadores autorizados La recolección, transporte y disposición del sargazo requiere licencia vigente. Las brigadas no registradas deben coordinarse con el municipio.